Gill Größentabelle Footwear
| Größe | Socken |
| 33 | - |
| 34 | - |
| 35 | S |
| 36 | S |
| 37 | S |
| 38 | S |
| 39 | M |
| 40 | M |
| 41 | M |
| 42 | M |
| 43 | L |
| 44 | L |
| 45 | L |
| 46 | L |
| 47 | L |
| 48 | L |
| 49 | L |
Hinweis: Schuhe, Stiefel und Socken von Gill werden in Euro Größen gefertigt.
| Größe | Socken |
| 33 | - |
| 34 | - |
| 35 | S |
| 36 | S |
| 37 | S |
| 38 | S |
| 39 | M |
| 40 | M |
| 41 | M |
| 42 | M |
| 43 | L |
| 44 | L |
| 45 | L |
| 46 | L |
| 47 | L |
| 48 | L |
| 49 | L |
Hinweis: Schuhe, Stiefel und Socken von Gill werden in Euro Größen gefertigt.