Gill Größentabelle Junior
Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
JS | 128 - 134 | 64 - 66 | 57 - 59 |
JM | 140 - 146 | 69 - 72 | 61 - 64 |
JL | 152 - 158 | 76 - 83 | 64 - 68 |
JXL | 158 - 163 | 87 - 92 | 71 + |
Größen in cm.
Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
JS | 128 - 134 | 64 - 66 | 57 - 59 |
JM | 140 - 146 | 69 - 72 | 61 - 64 |
JL | 152 - 158 | 76 - 83 | 64 - 68 |
JXL | 158 - 163 | 87 - 92 | 71 + |
Größen in cm.