Gill Größentabelle Schwimmwesten
Größe | Brustumfang | Gewicht | Auftrieb |
CHILD | 81 cm | 30 - 40 kg | 35 N |
YOUTH | 86 cm | 40 - 50 kg | 40 N |
S | 91 cm | 50 - 60 kg | 40 N |
M | 96 cm | 60 - 70 kg | 45 N |
L | 106 cm | > 70 kg | 50 N |
XL | 116 cm | > 70 kg | 50 N |
Brustumfang in Zentimetern, Gewicht in Kilogramm, Auftrieb in Newton (10 N entsprechen circa 1 kg)